<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
		<rss version="2.0">
			<channel>
   				<title>Специалисты.ру</title>
   				<link>http://www.specialisty.ru/</link>
   				<description>Актуальные новости рынка строительства и ремонта.</description>
				<item>
					<title>Тверской бульвар закроют на реконструкцию</title>
					<link>http://www.specialisty.ru/novosti-otrasli/tverskoj-bulvar-zakrojut-na-rekonstrukciju/</link>
					<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:40:00 +0400</pubDate>
					<description>Об этом стало известно сегодня.</description>
					<fulltext>Об этом стало известно сегодня.
До сентября текущего года Тверской бульвар, находящийся в центре Москвы, будет закрыт на реконструкционные работы. Причем точная дата закрытия бульвара пока не сообщается. В ходе работ здесь планируется обустроить не менее 22 тысяч квадратных метров газонов, высадить сотни новых деревьев и кустарников. Кроме того, строители обновят пешеходные дорожки и ограждения.
Стоит упомянуть, что на эти цели Москва потратит порядка 300 миллионов рублей.</fulltext>
					<enclosure url="http://www.specialisty.ru/upload/specialisty/news/728_preview.jpg" type="image/jpeg"/>
				</item>
				<item>
					<title>У Белорусского вокзала появится развязка</title>
					<link>http://www.specialisty.ru/novosti-otrasli/u-bBelorusskogo-vokzala-pojavitsja-razvjazka/</link>
					<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:28:00 +0400</pubDate>
					<description>На эти цели столичные власти выделят 771 миллион рублей.</description>
					<fulltext>На эти цели столичные власти выделят 771 миллион рублей.
В настоящее время московская мэрия осуществляет поиск подрядчика для проектирования транспортной развязки, которая будет находиться на площади Тверской Заставы около Белорусского вокзала. Кроме того, власти намерены построить здесь подземную автостоянку. До конца июня текущего года станет известно, кто начнет работу над этим проектом.
Добавим, что все строительные работы на указанном участке нужно будет завершить к лету следующего года.</fulltext>
					<enclosure url="http://www.specialisty.ru/upload/specialisty/news/727_preview.jpg" type="image/jpeg"/>
				</item>
				<item>
					<title>Предложение новостроек в Москве увеличилось на 8,1%</title>
					<link>http://www.specialisty.ru/novosti-otrasli/predlozhenie-novostroek-v-moskve-uvelichilos-na8-1-procenta/</link>
					<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:01:00 +0400</pubDate>
					<description>Об этом говорится в исследовании компании «МИЭЛЬ».</description>
					<fulltext>Об этом говорится в исследовании компании &amp;laquo;МИЭЛЬ&amp;raquo;.
По словам аналитиков холдинга, в апреле текущего года предложение новостроек в столице достигло более тысячи объектов, что на 8,1% превышает аналогичный показатель предыдущего месяца. Эксперты заметили, что благодаря увеличению предложения в этом сегменте рынка число сделок с недвижимостью возросло на 30%.
Добавим, что средняя стоимость квадратного метра жилья в столичной новостройке в апреле составила 70,2 тысячи рублей.</fulltext>
					<enclosure url="http://www.specialisty.ru/upload/specialisty/news/726_preview.jpg" type="image/jpeg"/>
				</item>
				<item>
					<title>В Московской области появился платный участок федеральной трассы</title>
					<link>http://www.specialisty.ru/novosti-otrasli/v-moskovskoj-oblasti-pojavilsja-platnyj-uchastok-federalnoj-trassy/</link>
					<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:00:00 +0400</pubDate>
					<description>Он находится на трассе М4 «Дон».</description>
					<fulltext>Он находится на трассе М4 &amp;laquo;Дон&amp;raquo;.
С 15 мая водителям придется оплачивать проезд по участку автотрассы с 48 по 72 километр. Стоимость проезда для легковых автомобилей здесь составит 30 рублей, для грузового автотранспорта - 120 рублей. Автомобилистам, которые не готовы платить за проезд на указанном участке, столичные власти рекомендуют воспользоваться старым Каширским шоссе.
Добавим, что строительство платного участка на трассе М4 обошлось бюджету в 6 миллиардов рублей.</fulltext>
					<enclosure url="http://www.specialisty.ru/upload/specialisty/news/725_preview.jpg" type="image/jpeg"/>
				</item>
				<item>
					<title>До конца 2012 года во всех регионах России появятся энергоэффективные дома</title>
					<link>http://www.specialisty.ru/novosti-otrasli/do-konca-2012-goda-vo-vseh-regionah-rossii-pojavjatsja-jenergojeffektivnye-doma/</link>
					<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:54:00 +0400</pubDate>
					<description>Такое заявление сделали представители ЖКХ.</description>
					<fulltext>Такое заявление сделали представители ЖКХ.
Несмотря на достаточно высокие затраты на строительство подобного жилья, к началу 2013 года единичные образцы энергоэффективных домов должны появиться в каждом регионе страны. Сейчас такие дома уже построены в 40 российских регионах, строительство аналогичных объектов ведется еще в 20 субъектах РФ.
По словам представителей ЖКХ, наиболее благоприятные условия для сооружения энергоэффективного жилья созданы в южных регионах страны.</fulltext>
					<enclosure url="http://www.specialisty.ru/upload/specialisty/news/724_preview.jpg" type="image/jpeg"/>
				</item>
				<item>
					<title>На строительство спортивных объектов в 2012 году Москва  потратит 30 миллиардов рублей</title>
					<link>http://www.specialisty.ru/novosti-otrasli/na-stroitelstvo-sportivnyh-obektov-v-2012-godu-moskva-potratit-30-milliardov-rublej/</link>
					<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:19:00 +0400</pubDate>
					<description>Об этом сообщили представители мэрии столицы.</description>
					<fulltext>Об этом сообщили представители мэрии столицы.
Часть выделенных средств пойдет на сооружение спортивных площадок во дворах и парках города. Кроме того, оставшиеся средства предполагается вложить в подготовку к спортивным мероприятиям международного уровня, которые будут проходить в Москве в последующие годы. В частности, речь идет о соревнованиях по легкой атлетике, запланированных на 2013 год, и чемпионате мира по футболу, который проведут в российской столице в 2018 году.
Добавим, что до конца текущего года в городе построят не менее 18 новых спортивных объектов.</fulltext>
					<enclosure url="http://www.specialisty.ru/upload/specialisty/news/723_preview.jpg" type="image/jpeg"/>
				</item>
				<item>
					<title>За восемь лет на развитие Московского метрополитена выделят порядка триллиона рублей</title>
					<link>http://www.specialisty.ru/novosti-otrasli/za-vosem-let-na-razvitie-moskovskogo-metropolitena-vydeljat-porjadka-trilliona-rublej/</link>
					<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:53:00 +0400</pubDate>
					<description>Об этом сегодня заявили представители департамента строительства столицы.</description>
					<fulltext>Об этом сегодня заявили представители департамента строительства столицы.
По их словам, до 2020 года на строительство столичного метрополитена направят не менее триллиона рублей. Эти средства пойдут на сооружение 145,5 километров новых линий и 67 станций московского метро.
Кроме того, за указанный период в столице планируется  реконструировать восемь электродепо, а также построить еще семь подобных объектов.</fulltext>
					<enclosure url="http://www.specialisty.ru/upload/specialisty/news/722_preview.jpg" type="image/jpeg"/>
				</item>
				<item>
					<title>В Подмосковье подорожали элитные особняки</title>
					<link>http://www.specialisty.ru/novosti-otrasli/v-podmoskove-podorozhali-jelitnye-osobnjaki/</link>
					<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:55:00 +0400</pubDate>
					<description>За апрель текущего года стоимость подобного жилья увеличилась на 2% по сравнению с  аналогичными показателями предыдущего месяца.</description>
					<fulltext>За апрель текущего года стоимость подобного жилья увеличилась на 2% по сравнению с  аналогичными показателями предыдущего месяца.
На начало мая средняя стоимость квадратного метра коттеджей премиум-класса составила 5310 долларов. Несмотря на увеличение стоимости элитной загородной недвижимости, в апреле количество сделок купли-продажи жилья достигло 34 против 32 транзакций, совершенных в марте.
Стоит упомянуть, что в минувшем месяце наибольшим спросом пользовались элитные особняки, расположенные на Новорижском шоссе.</fulltext>
					<enclosure url="http://www.specialisty.ru/upload/specialisty/news/721_preview.jpg" type="image/jpeg"/>
				</item>
				<item>
					<title>Самая низкая стоимость аренды квартиры в Москве составляет 18 тысяч рублей в месяц</title>
					<link>http://www.specialisty.ru/novosti-otrasli/samaja-nizkaja-stoimost-arendy-kvartiry-v-moskve-sostavljaet-18-tysjach-rublej-v-mesjac/</link>
					<pubDate>Sat, 12 May 2012 16:00:00 +0400</pubDate>
					<description>К такому выводу пришли специалисты компании &quot;МИЭЛЬ-Аренда&quot;.</description>
					<fulltext>К такому выводу пришли специалисты компании &quot;МИЭЛЬ-Аренда&quot;.
Согласно исследованию, проведенному специалистами компании, на начало мая текущего года самая низкая арендная ставка на квартиру была зафиксирована на юге столицы. Здесь  однокомнатные квартиры сдают в аренду по стоимости 18 тысяч рублей в месяц.
В целом, по итогам предыдущего месяца аренда квартир эконом-класса в Москве подешевела на 2,4 процента. Средняя стоимость аренды подобного жилья составила 30,9 тысяч рублей в месяц.</fulltext>
					<enclosure url="http://www.specialisty.ru/upload/specialisty/news/720_preview.jpg" type="image/jpeg"/>
				</item>
				<item>
					<title>До конца 2012 года в Москве отремонтируют четыре кинотеатра</title>
					<link>http://www.specialisty.ru/novosti-otrasli/do-konca-2012-goda-v-moskve-otremontirujut-chetyre-kinoteatra/</link>
					<pubDate>Sat, 12 May 2012 11:14:00 +0400</pubDate>
					<description>На эти цели столичные власти выделят 31,4 миллиона рублей.</description>
					<fulltext>На эти цели столичные власти выделят 31,4 миллиона рублей.
По словам представителей московского правительства, к осени текущего года в городе планируется завершить ремонтные работы четырех кинотеатров: &amp;laquo;Патриот&amp;raquo;, &amp;laquo;Волга&amp;raquo;, &amp;laquo;Баку&amp;raquo; и &amp;laquo;Восход&amp;raquo;. При этом последний нуждается в проведении капитального ремонта. Кроме того, рабочие займутся усилением строительных конструкций и отреставрируют фасады зданий кинотеатров.
Добавим, что в настоящее время столичные власти занимаются поиском подрядчиков для выполнения запланированных работ.</fulltext>
					<enclosure url="http://www.specialisty.ru/upload/specialisty/news/719_preview.jpg" type="image/jpeg"/>
				</item>
				<item>
					<title>До конца года в Подмосковье отремонтируют порядка 2,5 тысяч километров дорог</title>
					<link>http://www.specialisty.ru/novosti-otrasli/do-konca-goda-v-podmoskove-otremontirujut-porjadka-2-5-tysjach-kilometrov-dorog/</link>
					<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:26:00 +0400</pubDate>
					<description>На эти цели власти Московской области выделят 26,7 миллиардов рублей. </description>
					<fulltext>На эти цели власти Московской области выделят 26,7 миллиардов рублей.
Из них только 19,2 миллиарда рублей относятся к дорожному фонду области, остальные средства  направят из федерального бюджета страны. На них к осени планируется провести ремонт более чем 2,5 тысяч километров дорожного покрытия, уложить 650 метров тротуара, установить барьерные ограждения и дорожные знаки.
Добавим, что изначально предполагалось, что все вышеперечисленные работы будут завершены только к 2015 году, однако теперь дата окончания ремонтных работ перенесена на конец текущего года.</fulltext>
					<enclosure url="http://www.specialisty.ru/upload/specialisty/news/718_preview.jpg" type="image/jpeg"/>
				</item>
				<item>
					<title>К 2014 году завершится реконструкция Ленинградского шоссе</title>
					<link>http://www.specialisty.ru/novosti-otrasli/k-2014-godu-zavershitsja-rekonstrukcija-leningradskogo-shosse/</link>
					<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:58:00 +0400</pubDate>
					<description>Об этом сегодня сообщили московские власти.</description>
					<fulltext>Об этом сегодня сообщили московские власти.
За два года планируется провести масштабную реконструкцию трассы, находящейся на территории города и подмосковных Химок. В рамках запланированных работ на Ленинградском шоссе появятся две новые эстакады, общая стоимость которых составит порядка 5 миллиардов рублей.
Добавим, что по расчету столичных властей реконструкция Ленинградского шоссе поможет существенно улучшить транспортную обстановку в столице.</fulltext>
					<enclosure url="http://www.specialisty.ru/upload/specialisty/news/717_preview.jpg" type="image/jpeg"/>
				</item>
				<item>
					<title>Аренда высокобюджетной жилой недвижимости в Москве подорожала</title>
					<link>http://www.specialisty.ru/novosti-otrasli/arenda-vysokobjudzhetnoj-zhiloj-nedvizhimosti-v-moskve-podorozhala/</link>
					<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:00:00 +0400</pubDate>
					<description>Об этом сообщили специалисты компании IntermarkSavills.</description>
					<fulltext>Об этом сообщили специалисты компании IntermarkSavills.
За апрель арендные ставки на элитное жилье в столице увеличились на 2% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего месяца. На начало мая текущего года средняя стоимость аренды высокобюджетной жилой недвижимости составила порядка 7350 долларов за месяц. Эксперты полагают, что увеличение арендных ставок на жилье премиум-класса во многом связано с фактором сезонности.
Отметим, что в апреле спрос  на подобное жилье существенно сократился.</fulltext>
					<enclosure url="http://www.specialisty.ru/upload/specialisty/news/716_preview.jpg" type="image/jpeg"/>
				</item>
				<item>
					<title>В апреле цены на цемент в России выросли на 11,9%</title>
					<link>http://www.specialisty.ru/novosti-otrasli/v-aprele-ceny-na-cement-v-rossii-vyrosli-na-11-9-procentov/</link>
					<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:02:00 +0400</pubDate>
					<description>Об этом говорится в исследовании Министерства регионального развития РФ.</description>
					<fulltext>Об этом говорится в исследовании Министерства регионального развития РФ.
По словам представителей министерства, за предыдущий месяц российский цемент подорожал не менее чем на 11,9% по сравнению с мартовскими показателями. Кроме того, значительно увеличилась стоимость и других строительных материалов. В частности, в апреле бетон подорожал на  2,2%, керамический кирпич &amp;ndash; на 3,5% .
При этом снижение цен было зафиксировано только на черный металлопрокат, используемый при строительстве. Цены на вышеуказанный материал снизились почти на 0,9%.</fulltext>
					<enclosure url="http://www.specialisty.ru/upload/specialisty/news/715_preview.jpg" type="image/jpeg"/>
				</item>
			</channel>
		</rss>
