№ п/п |
Наименование работ | Объем работ | Ед. измерения | Стоимость работ за ед. измерения при частичном ремонте (руб.) |
Стоимость работ за ед. измерения при комплексном ремонте (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Грунтовка стен/пола/потолка | 1 | м2 | 47.00 | 45.00 |
2 | Монтаж армирующих уголков | 1 | пм | 195.00 | 165.00 |
3 | Наклеивание малярной сетки на стены | 1 | м2 | 210.00 | 190.00 |
4 | Шпаклёвка стен под обои | 1 | м2 | 260.00 | 240.00 |
5 | Шлифовка стен под обои | 1 | м2 | 105.00 | 90.00 |
6 | Наклеивание обоев (без подбора) | 1 | м2 | 230.00 | 215.00 |
7 | Наклеивание обоев (с подбором) | 1 | м2 | 255.00 | 245.00 |
8 | Наклеивание обоев (комбинированных верх-низ) | 1 | м2 | 275.00 | 255.00 |
9 | Наклеивание обойного бордюра | 1 | пм | 235.00 | 225.00 |
10 | Подготовка стен под плитку | 1 | м2 | 410.00 | 360.00 |
11 | Укладка керамической плитки по прямой (размер не менее 20Х20 и не более 40Х40,без бордюров) | 1 | м2 | 805.00 | 780.00 |
12 | Укладка плитки (размер не менее 10Х10 и не более 20Х20) | 1 | м2 | 1 450.00 | 1 350.00 |
13 | Укладка мозаики | 1 | м2 | 2 250.00 | 1 950.00 |
14 | Укладка бордюра | 1 | пм | 410.00 | 395.00 |
15 | Затирка межплиточных швов (размер не менее 20Х20) | 1 | м2 | 165.00 | 155.00 |
16 | Затирка межплиточных швов (размер не менее 10Х10 и не более 20Х20) | 1 | м2 | 250.00 | 240.00 |
17 | Затирка мозаики | 1 | м2 | 335.00 | 410.00 |
18 | Укладка плитки по диагонали (размер не менее 20Х20, без бордюров) | 1 | м2 | 830.00 | 805.00 |
19 | Сверление отверстий в плитке под выводы труб и электроточек | 1 | шт | 195.00 | 180.00 |
20 | Гидропароизоляция (один слой) | 1 | м2 | 360.00 | 350.00 |
21 | Утепление стен | 1 | м2 | 230.00 | 215.00 |
22 | Монтаж виниловой вагонки | 1 | м2 | 485.00 | 470.00 |
23 | Разбить углы | 1 | пм | 195.00 | 180.00 |
24 | Замазать углы | 1 | пм | 195.00 | 180.00 |
25 | Частичное выравнивание стен | 1 | м2 | 250.00 | 230.00 |
26 | Демонтаж старой штукатурки со стен | 1 | м2 | 220.00 | 215.00 |
27 | Шпаклёвка откосов под покраску | 1 | пм | 280.00 | 260.00 |
28 | Наклеивание малярной сетки по углам | 1 | пм | 195.00 | 185.00 |
29 | Очистить стены от старой шпаклёвки | 1 | м2 | 125.00 | 115.00 |
30 | Установка маяков на стены | 1 | м2 | 120.00 | 100.00 |
31 | Штукатурка стен | 1 | м2 | 425.00 | 395.00 |
32 | Монтаж стен из пеноблоков | 1 | м2 | 640.00 | 625.00 |
33 | Монтаж стен из ПГП | 1 | м2 | 595.00 | 575.00 |
34 | Пробить новое вытяжное отверстие | 1 | шт | 605.00 | 575.00 |
35 | Резка плитки под 45 градусов | 1 | пм | 305.00 | 285.00 |
36 | Монтаж вентиляционного короба | 1 | пм | 425.00 | 415.00 |
37 | Демонтаж старой плитки | 1 | м2 | 270.00 | 235.00 |
38 | Демонтаж старых дверей без сохранения | 1 | шт | 470.00 | 465.00 |
39 | Снять старые обои со стен | 1 | м2 | 70.00 | 60.00 |
40 | Шпаклёвка стен под покраску | 1 | м2 | 320.00 | 270.00 |
41 | Шлифовка стен под покраску | 1 | м2 | 145.00 | 105.00 |
42 | Покраска стен | 1 | м2 | 265.00 | 215.00 |
№ п/п |
Наименование работ | Объем работ | Ед. измерения | Стоимость работ за ед. измерения при частичном ремонте (руб.) |
Стоимость работ за ед. измерения при комплексном ремонте (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Монтаж подвесного потолка в два уровня | 1 | м2 | 770.00 | 745.00 |
2 | Наклеивание паутинки на потолок | 1 | м2 | 215.00 | 195.00 |
3 | Шпаклёвка потолка под покраску | 1 | м2 | 290.00 | 270.00 |
4 | Шлифовка потолка под покраску | 1 | м2 | 115.00 | 105.00 |
5 | Покраска потолков | 1 | м2 | 235.00 | 215.00 |
6 | Монтаж реечного потолка | 1 | м2 | 565.00 | 540.00 |
7 | Монтаж подвесного потолка с утеплением | 1 | м2 | 465.00 | 440.00 |
8 | Частичное выравнивание потолков | 1 | м2 | 290.00 | 270.00 |
9 | Установка маяков на потолок | 1 | м2 | 145.00 | 120.00 |
10 | Штукатурка потолка | 1 | м2 | 515.00 | 495.00 |
11 | Монтаж потолочного плинтуса | 1 | пм | 180.00 | 170.00 |
12 | Покраска потолочного плинтуса | 1 | пм | 120.00 | 115.00 |
13 | Монтаж потолка из ЛГК (прямого) | 1 | м2 | 415.00 | 385.00 |
14 | Монтаж потолка (тип армстронг) | 1 | м2 | 490.00 | 470.00 |
15 | Разбить русты | 1 | пм | 195.00 | 185.00 |
16 | Замазать русты | 1 | пм | 195.00 | 185.00 |
17 | Снять с потолка побелку | 1 | м2 | 120.00 | 115.00 |
18 | Монтаж натяжного потолка (стоимость с материалом) | 1 | м2 | 900.00 | 850.00 |
19 | Наклеивание малярной сетки на потолок (два уровня) | 1 | м2 | 295.00 | 245.00 |
20 | Шпаклёвка потолка под покраску (два уровня) | 1 | м2 | 390.00 | 340.00 |
21 | Шлифовка потолка под покраску (два уровня) | 1 | м2 | 180.00 | 130.00 |
22 | Покраска потолков (два уровня) | 1 | м2 | 320.00 | 270.00 |
23 | Натяжной потолок (с материалом) в ванной, туалете, на кухне | 1 | шт | 10 000.00 | 10 000.00 |
№ п/п |
Наименование работ | Объем работ | Ед. измерения | Стоимость работ за ед. измерения при частичном ремонте (руб.) |
Стоимость работ за ед. измерения при комплексном ремонте (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Установка маяков под стяжку | 1 | м2 | 110.00 | 105.00 |
2 | Выравнивание пола стяжкой (до 8 см) | 1 | м2 | 420.00 | 405.00 |
3 | Стяжка самовыравнивающей смесью | 1 | м2 | 200.00 | 190.00 |
4 | Монтаж плинтуса | 1 | пм | 205.00 | 190.00 |
5 | Утепление пола | 1 | м2 | 440.00 | 415.00 |
6 | Укладка паркетной доски | 1 | м2 | 420.00 | 400.00 |
7 | Укладка фанеры | 1 | м2 | 250.00 | 225.00 |
8 | Укладка штучного паркета (по прямой) | 1 | м2 | 825.00 | 755.00 |
9 | Укладка ламината | 1 | м2 | 350.00 | 335.00 |
10 | Укладка линолеума | 1 | м2 | 210.00 | 195.00 |
11 | Укладка ковролина | 1 | м2 | 190.00 | 185.00 |
12 | Демонтаж старого плинтуса | 1 | пм | 55.00 | 50.00 |
13 | Снять старый линолеум | 1 | м2 | 110.00 | 95.00 |
14 | Снять старый паркет | 1 | м2 | 250.00 | 220.00 |
15 | Снять старую стяжку | 1 | м2 | 325.00 | 310.00 |
№ п/п |
Наименование работ | Объем работ | Ед. измерения | Стоимость работ за ед. измерения при частичном ремонте (руб.) |
Стоимость работ за ед. измерения при комплексном ремонте (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Покраска окна | 1 | шт | 3 350.00 | 3 150.00 |
2 | Монтаж подоконников | 1 | шт | 905.00 | 875.00 |
3 | Покраска откосов | 1 | пм | 230.00 | 210.00 |
4 | Монтаж откосов из ЛГК | 1 | пм | 240.00 | 220.00 |
5 | Штукатурка откосов | 1 | пм | 390.00 | 375.00 |
№ п/п |
Наименование работ | Объем работ | Ед. измерения | Стоимость работ за ед. измерения при частичном ремонте (руб.) |
Стоимость работ за ед. измерения при комплексном ремонте (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Монтаж откосов входной двери | 1 | пм | 350.00 | 325.00 |
2 | Монтаж дверей двустрворчатых (без врезки фурнитуры) | 1 | шт | 3 650.00 | 3 600.00 |
3 | Монтаж дверей одностворчатых (без врезки фурнитуры) | 1 | шт | 3 200.00 | 3 050.00 |
4 | Врезка фурнитуры двустворчатой двери | 1 | шт | 1 950.00 | 1 650.00 |
5 | Врезка фурнитуры одностворчатой двери | 1 | шт | 1 650.00 | 1 350.00 |
№ п/п |
Наименование работ | Объем работ | Ед. измерения | Стоимость работ за ед. измерения при частичном ремонте (руб.) |
Стоимость работ за ед. измерения при комплексном ремонте (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Демонтаж старых электроточек | 1 | шт | 125.00 | 120.00 |
2 | Прокладка нового электропровода | 1 | пм | 75.00 | 73.00 |
3 | Прокладка нового ТВ провода | 1 | пм | 75.00 | 73.00 |
4 | Прокладка провода телефонного | 1 | пм | 75.00 | 73.00 |
5 | Прокладка провода под интернет | 1 | пм | 75.00 | 73.00 |
6 | Штробление под электропровод (под 1 или 2 провода) | 1 | пм | 260.00 | 240.00 |
7 | Заделка штроб | 1 | пм | 95.00 | 85.00 |
8 | Штробление под электропровод (под 3 или 4 провода) | 1 | пм | 355.00 | 340.00 |
9 | Штробление под электропровод (под 5 и более проводов) | 1 | пм | 495.00 | 465.00 |
10 | Штробление под распаячные коробки | 1 | шт | 420.00 | 410.00 |
11 | Монтаж распаячных коробок | 1 | шт | 555.00 | 555.00 |
12 | Штробление под новые электроточки | 1 | шт | 260.00 | 235.00 |
13 | Монтаж новых электроточек | 1 | шт | 260.00 | 235.00 |
14 | Монтаж встроенных светильников | 1 | шт | 240.00 | 215.00 |
15 | Монтаж батареи электрической | 1 | шт | 1 500.00 | 1 050.00 |
16 | Монтаж бра | 1 | шт | 320.00 | 290.00 |
17 | Монтаж люстр | 1 | шт | 480.00 | 450.00 |
18 | Демонтаж старого электрокороба | 1 | пм | 75.00 | 65.00 |
19 | Демонтаж электрошкафа | 1 | шт | 855.00 | 875.00 |
20 | Монтаж электрокороба | 1 | пм | 140.00 | 140.00 |
21 | Монтаж нового электрошкафа | 1 | шт | 1 750.00 | 1 650.00 |
22 | Штробление под электрошкаф | 1 | шт | 2 350.00 | 2 250.00 |
23 | Монтаж новых электроавтоматов | 1 | шт | 580.00 | 560.00 |
24 | Демонтаж силовой розетки | 1 | шт | 155.00 | 140.00 |
25 | Монтаж силовой розетки | 1 | шт | 335.00 | 315.00 |
26 | Монтаж вентилятора | 1 | шт | 430.00 | 415.00 |
27 | Монтаж тёплого пола | 1 | м2 | 900.00 | 870.00 |
28 | Монтаж терморегулятора | 1 | шт | 820.00 | 770.00 |
№ п/п |
Наименование работ | Объем работ | Ед. измерения | Стоимость работ за ед. измерения при частичном ремонте (руб.) |
Стоимость работ за ед. измерения при комплексном ремонте (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Демонтаж полотенцесушителя | 1 | шт | 600.00 | 585.00 |
2 | Монтаж фильтров | 1 | шт | 580.00 | 560.00 |
3 | Монтаж техкранов | 1 | шт | 235.00 | 225.00 |
4 | Монтаж гребёнок на воду | 1 | шт | 580.00 | 560.00 |
5 | Прокладка труб канализации | 1 | пм | 580.00 | 560.00 |
6 | Прокладка труб водопровода | 1 | пм | 420.00 | 400.00 |
7 | Штробление под трубы канализации | 1 | пм | 420.00 | 400.00 |
8 | Штробление под трубы водопровода | 1 | пм | 270.00 | 250.00 |
9 | Монтаж ванны | 1 | шт | 4 200.00 | 4 050.00 |
10 | Монтаж умывальника (тип тюльпа) | 1 | шт | 2 250.00 | 2 100.00 |
11 | Монтаж умывальника (тип мойдодыр) | 1 | шт | 2 850.00 | 2 750.00 |
12 | Монтаж унитаза | 1 | шт | 2 250.00 | 2 100.00 |
13 | Монтаж унитаза с инсталляцией | 1 | шт | 2 950.00 | 2 900.00 |
14 | Обшить инсталляцию гипсокартоном | 1 | шт | 1 200.00 | 975.00 |
15 | Монтаж смесителей | 1 | шт | 585.00 | 565.00 |
16 | Монтаж полотенцесушителя | 1 | шт | 2 250.00 | 2 150.00 |
17 | Монтаж водонагревателя | 1 | шт | 2 950.00 | 2 950.00 |
18 | Монтаж сантехшкафа | 1 | шт | 2 550.00 | 2 350.00 |
19 | Монтаж люка в сантехшкаф | 1 | шт | 2 550.00 | 2 350.00 |
20 | Демонтаж радиаторов отопления | 1 | шт | 1 950.00 | 1 800.00 |
21 | Монтаж радиаторов отопления | 1 | шт | 4 300.00 | 4 200.00 |
22 | Покраска труб | 1 | пм | 195.00 | 175.00 |
23 | Монтаж душевой кабины | 1 | шт | 5 800.00 | 5 550.00 |
24 | Монтаж ванны с гидромассажем | 1 | шт | 5 600.00 | 5 300.00 |
25 | Демонтаж ванной | 1 | шт | 805.00 | 795.00 |
26 | Демонтаж унитаза | 1 | шт | 365.00 | 345.00 |
27 | Демонтаж раковины | 1 | шт | 365.00 | 345.00 |
28 | Демонтаж старого смесителя | 1 | шт | 275.00 | 245.00 |
29 | Демонтаж сантехкабины | 1 | шт | 9 350.00 | 7 900.00 |
30 | Переборка стояка горячей воды | 1 | шт | 22 000.00 | 20 000.00 |
31 | Демонтаж сантехшкафа | 1 | шт | 575.00 | 545.00 |
32 | Демонтаж старых труб водопровода | 1 | шт | 905.00 | 895.00 |
33 | Демонтаж старых труб канализации | 1 | шт | 685.00 | 635.00 |
34 | Покраска радиатора отопления | 1 | шт | 950.00 | 750.00 |
35 | Монтаж и подключение стиральной машинки | 1 | шт | 1 100.00 | 950.00 |
36 | Монтаж фильтров (грубой очистки) | 1 | шт | 580.00 | 560.00 |
37 | Монтаж фильтров (тонкой очистки) | 1 | шт | 950.00 | 850.00 |
38 | Монтаж гигиенического душа | 1 | шт | 950.00 | 750.00 |
Наши акции