| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Ед. измерения | Стоимость работ за ед. измерения (руб.) | Стоимость работ всего (руб.) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Работы по стенам | |||||
| 1 | Грунтовка стен, пола и потолка | 242.00 | м2 | 110.00 | 26 620.00 | 
| 2 | Установка маяков на стены | 118.40 | м2 | 450.00 | 53 280.00 | 
| 3 | Штукатурка стен | 118.40 | м2 | 1 400.00 | 165 760.00 | 
| 4 | Подготовка стен под плитку | 23.00 | м2 | 2 000.00 | 46 000.00 | 
| 5 | Укладка плитки по прямой (размер не менее 20Х20 и не более 40Х40, без бордюров) | 42.55 | м2 | 4 700.00 | 199 985.00 | 
| 6 | Затирка межплиточных швов не эпоксидной затиркой (размер не менее 20Х20) | 42.55 | м2 | 500.00 | 21 275.00 | 
| 7 | Сверление отверстий в плитке под выводы труб и электроточек | 9.00 | шт | 600.00 | 5 400.00 | 
| 8 | Шпаклёвка стен под покраску | 118.40 | м2 | 650.00 | 76 960.00 | 
| 9 | Шлифовка стен под покраску | 118.40 | м2 | 450.00 | 53 280.00 | 
| 10 | Покраска стен | 118.40 | м2 | 750.00 | 88 800.00 | 
| Работы по потолкам | |||||
| 11 | Монтаж подвесного потолка в два уровня | 40.00 | м2 | 5 500.00 | 220 000.00 | 
| 12 | Наклеивание паутинки на потолок | 7.00 | м2 | 550.00 | 3 850.00 | 
| 13 | Шпаклёвка потолка под покраску | 7.00 | м2 | 650.00 | 4 550.00 | 
| 14 | Шлифовка потолка под покраску | 7.00 | м2 | 450.00 | 3 150.00 | 
| 15 | Покраска потолков | 7.00 | м2 | 750.00 | 5 250.00 | 
| 16 | Монтаж потолочного плинтуса (закрытого) | 56.00 | пм | 500.00 | 28 000.00 | 
| 17 | Покраска потолочного плинтуса (в один цвет с прилегающими поверхностями) | 56.00 | пм | 400.00 | 22 400.00 | 
| 18 | Наклеивание малярной сетки на потолок (два уровня) | 40.00 | м2 | 650.00 | 26 000.00 | 
| 19 | Шпаклёвка потолка под покраску | 40.00 | м2 | 650.00 | 26 000.00 | 
| 20 | Шлифовка потолка под покраску | 40.00 | м2 | 450.00 | 18 000.00 | 
| 21 | Покраска потолков | 40.00 | м2 | 750.00 | 30 000.00 | 
| 22 | Натяжной потолок (с материалом) в ванной, туалете, на кухне | 1.00 | шт | 15 000.00 | 15 000.00 | 
| Работы по полам | |||||
| 23 | Установка маяков под стяжку | 47.00 | м2 | 500.00 | 23 500.00 | 
| 24 | Выравнивание пола стяжкой (до 8 см) | 47.00 | м2 | 1 600.00 | 75 200.00 | 
| 25 | Стяжка самовыравнивающей смесью | 47.00 | м2 | 600.00 | 28 200.00 | 
| 26 | Укладка паркетной доски | 30.00 | м2 | 800.00 | 24 000.00 | 
| 27 | Монтаж плинтуса | 45.00 | пм | 650.00 | 29 250.00 | 
| Электромонтажные работы | |||||
| 28 | Прокладка нового электропровода | 140.00 | пм | 130.00 | 18 200.00 | 
| 29 | Прокладка нового ТВ провода | 20.00 | пм | 130.00 | 2 600.00 | 
| 30 | Прокладка провода телефонного | 10.00 | пм | 130.00 | 1 300.00 | 
| 31 | Штробление под электропровод (под 1 или 2 провода) | 30.00 | пм | 650.00 | 19 500.00 | 
| 32 | Заделка штроб | 30.00 | пм | 380.00 | 11 400.00 | 
| 33 | Штробление под новые электроточки | 40.00 | шт | 700.00 | 28 000.00 | 
| 34 | Монтаж новых электроточек | 40.00 | шт | 700.00 | 28 000.00 | 
| 35 | Монтаж нового электрошкафа | 1.00 | шт | 3 300.00 | 3 300.00 | 
| 36 | Штробление под электрошкаф | 1.00 | шт | 7 000.00 | 7 000.00 | 
| 37 | Монтаж новых электроавтоматов | 6.00 | шт | 2 300.00 | 13 800.00 | 
| 38 | Монтаж тёплого пола | 10.00 | м2 | 2 300.00 | 23 000.00 | 
| 39 | Монтаж терморегулятора | 3.00 | шт | 2 200.00 | 6 600.00 | 
| Сантехнические работы | |||||
| 40 | Демонтаж ванной | 1.00 | шт | 3 600.00 | 3 600.00 | 
| 41 | Демонтаж унитаза | 1.00 | шт | 950.00 | 950.00 | 
| 42 | Демонтаж раковины | 1.00 | шт | 950.00 | 950.00 | 
| 43 | Демонтаж старого смесителя | 1.00 | шт | 800.00 | 800.00 | 
| 44 | Монтаж фильтров | 4.00 | шт | 950.00 | 3 800.00 | 
| 45 | Монтаж техкранов | 4.00 | шт | 600.00 | 2 400.00 | 
| 46 | Прокладка труб канализации | 3.50 | пм | 950.00 | 3 325.00 | 
| 47 | Прокладка труб водопровода | 18.00 | пм | 800.00 | 14 400.00 | 
| 48 | Штробление под трубы канализации | 2.00 | пм | 900.00 | 1 800.00 | 
| 49 | Штробление под трубы водопровода | 7.00 | пм | 600.00 | 4 200.00 | 
| 50 | Монтаж ванны с гидромассажем | 1.00 | шт | 10 000.00 | 10 000.00 | 
| 51 | Монтаж умывальника (тип мойдодыр) | 1.00 | шт | 7 000.00 | 7 000.00 | 
| 52 | Монтаж унитаза с инсталляцией | 1.00 | шт | 7 000.00 | 7 000.00 | 
| 53 | Обшить инсталляцию гипсокартоном | 1.00 | шт | 3 500.00 | 3 500.00 | 
| 54 | Монтаж смесителей | 2.00 | шт | 3 000.00 | 6 000.00 | 
| 55 | Монтаж полотенцесушителя (водного) | 1.00 | шт | 6 000.00 | 6 000.00 | 
| 56 | Монтаж сантехшкафа | 1.00 | шт | 6 500.00 | 6 500.00 | 
| 57 | Монтаж люка в сантехшкаф | 1.00 | шт | 6 500.00 | 6 500.00 | 
| ИТОГО: | 1 571 135.00 | ||||
| Подъём стройматериалов и вынос мусора(с лифтом) | 7% | 109 979.45 | |||
| Услуги по доставке материалов без транспортных расходов | 7% | 109 979.45 | |||
| ИТОГО: | 1 791 093.90 | ||||
Наши акции