| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Ед. измерения | Стоимость работ за ед. измерения (руб.) | Стоимость работ всего (руб.) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Работы по стенам | |||||
| 1 | Снять старые обои со стен | 38.00 | м2 | 420.00 | 15 960.00 | 
| 2 | Демонтаж старых дверей без сохранения | 1.00 | шт | 750.00 | 750.00 | 
| 3 | Грунтовка стен, пола и потолка | 70.00 | м2 | 135.00 | 9 450.00 | 
| 4 | Шпаклёвка стен под обои | 38.00 | м2 | 800.00 | 30 400.00 | 
| 5 | Шлифовка стен под обои | 38.00 | м2 | 600.00 | 22 800.00 | 
| 6 | Наклеивание обоев (без подбора) | 38.00 | м2 | 1 100.00 | 41 800.00 | 
| Работы по потолкам | |||||
| 7 | Снять с потолка побелку | 16.00 | м2 | 550.00 | 8 800.00 | 
| 8 | Наклеивание паутинки на потолок | 16.00 | м2 | 750.00 | 12 000.00 | 
| 9 | Шпаклёвка потолка под покраску | 16.00 | м2 | 800.00 | 12 800.00 | 
| 10 | Шлифовка потолка под покраску | 16.00 | м2 | 650.00 | 10 400.00 | 
| 11 | Покраска потолков | 16.00 | м2 | 950.00 | 15 200.00 | 
| 12 | Монтаж потолочного плинтуса (закрытого) | 16.00 | пм | 650.00 | 10 400.00 | 
| 13 | Покраска потолочного плинтуса (в один цвет с прилегающими поверхностями) | 16.00 | пм | 550.00 | 8 800.00 | 
| Работы по полам | |||||
| 14 | Демонтаж старого плинтуса | 15.00 | пм | 360.00 | 5 400.00 | 
| 15 | Снять старый линолеум | 16.00 | м2 | 480.00 | 7 680.00 | 
| 16 | Укладка линолеума (по прямой) | 16.00 | м2 | 700.00 | 11 200.00 | 
| 17 | Монтаж плинтуса | 15.00 | пм | 750.00 | 11 250.00 | 
| Электромонтажные работы | |||||
| 18 | Демонтаж старых электроточек | 3.00 | шт | 470.00 | 1 410.00 | 
| 19 | Прокладка нового электропровода | 10.00 | пм | 145.00 | 1 450.00 | 
| 20 | Прокладка нового ТВ провода | 6.00 | пм | 145.00 | 870.00 | 
| 21 | Штробление под электропровод (под 1 или 2 провода) | 6.00 | пм | 750.00 | 4 500.00 | 
| 22 | Заделка штроб | 6.00 | пм | 500.00 | 3 000.00 | 
| 23 | Штробление под новые электроточки | 5.00 | шт | 850.00 | 4 250.00 | 
| 24 | Монтаж новых электроточек | 5.00 | шт | 850.00 | 4 250.00 | 
| ИТОГО: | 254 820.00 | ||||
| Подъём стройматериалов и вынос мусора(с лифтом) | 7% | 17 837.40 | |||
| Услуги по доставке материалов без транспортных расходов | 7% | 17 837.40 | |||
| ИТОГО: | 290 494.80 | ||||
| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Ед. измерения | Стоимость работ за ед. измерения (руб.) | Стоимость работ всего (руб.) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Работы по стенам | |||||
| 1 | Снять старые обои со стен | 38.00 | м2 | 420.00 | 15 960.00 | 
| 2 | Демонтаж старых дверей без сохранения | 1.00 | шт | 750.00 | 750.00 | 
| 3 | Грунтовка стен, пола и потолка | 70.00 | м2 | 135.00 | 9 450.00 | 
| 4 | Шпаклёвка стен под обои | 38.00 | м2 | 800.00 | 30 400.00 | 
| 5 | Шлифовка стен под обои | 38.00 | м2 | 600.00 | 22 800.00 | 
| 6 | Наклеивание обоев (без подбора) | 38.00 | м2 | 1 100.00 | 41 800.00 | 
| 7 | Частичное выравнивание стен | 19.00 | м2 | 750.00 | 14 250.00 | 
| Работы по потолкам | |||||
| 8 | Снять с потолка побелку | 16.00 | м2 | 550.00 | 8 800.00 | 
| 9 | Наклеивание паутинки на потолок | 16.00 | м2 | 750.00 | 12 000.00 | 
| 10 | Шпаклёвка потолка под покраску | 16.00 | м2 | 800.00 | 12 800.00 | 
| 11 | Шлифовка потолка под покраску | 16.00 | м2 | 650.00 | 10 400.00 | 
| 12 | Покраска потолков | 16.00 | м2 | 950.00 | 15 200.00 | 
| 13 | Монтаж потолочного плинтуса (закрытого) | 16.00 | пм | 650.00 | 10 400.00 | 
| 14 | Покраска потолочного плинтуса (в один цвет с прилегающими поверхностями) | 16.00 | пм | 550.00 | 8 800.00 | 
| 15 | Частичное выравнивание потолков | 8.00 | м2 | 800.00 | 6 400.00 | 
| Работы по полам | |||||
| 16 | Демонтаж старого плинтуса | 15.00 | пм | 360.00 | 5 400.00 | 
| 17 | Снять старый линолеум | 16.00 | м2 | 480.00 | 7 680.00 | 
| 18 | Установка маяков под стяжку | 16.00 | м2 | 550.00 | 8 800.00 | 
| 19 | Выравнивание пола стяжкой (до 8 см) | 16.00 | м2 | 2 200.00 | 35 200.00 | 
| 20 | Стяжка самовыравнивающей смесью | 16.00 | м2 | 750.00 | 12 000.00 | 
| 21 | Монтаж плинтуса | 15.00 | пм | 750.00 | 11 250.00 | 
| 22 | Укладка ламината (по прямой) | 16.00 | м2 | 900.00 | 14 400.00 | 
| Электромонтажные работы | |||||
| 23 | Демонтаж старых электроточек | 3.00 | шт | 470.00 | 1 410.00 | 
| 24 | Прокладка нового электропровода | 20.00 | пм | 145.00 | 2 900.00 | 
| 25 | Прокладка нового ТВ провода | 10.00 | пм | 145.00 | 1 450.00 | 
| 26 | Штробление под электропровод (под 1 или 2 провода) | 10.00 | пм | 750.00 | 7 500.00 | 
| 27 | Заделка штроб | 10.00 | пм | 500.00 | 5 000.00 | 
| 28 | Штробление под новые электроточки | 8.00 | шт | 850.00 | 6 800.00 | 
| 29 | Монтаж новых электроточек | 8.00 | шт | 850.00 | 6 800.00 | 
| ИТОГО: | 346 800.00 | ||||
| Подъём стройматериалов и вынос мусора(с лифтом) | 7% | 24 276.00 | |||
| Услуги по доставке материалов без транспортных расходов | 7% | 24 276.00 | |||
| ИТОГО: | 395 352.00 | ||||
| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Ед. измерения | Стоимость работ за ед. измерения (руб.) | Стоимость работ всего (руб.) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Работы по стенам | |||||
| 1 | Снять старые обои со стен | 38.00 | м2 | 420.00 | 15 960.00 | 
| 2 | Демонтаж старых дверей без сохранения | 1.00 | шт | 750.00 | 750.00 | 
| 3 | Грунтовка стен, пола и потолка | 70.00 | м2 | 135.00 | 9 450.00 | 
| 4 | Шпаклёвка стен под обои | 38.00 | м2 | 800.00 | 30 400.00 | 
| 5 | Шлифовка стен под обои | 38.00 | м2 | 600.00 | 22 800.00 | 
| 6 | Наклеивание обоев (без подбора) | 38.00 | м2 | 1 100.00 | 41 800.00 | 
| 7 | Установка маяков на стены | 38.00 | м2 | 600.00 | 22 800.00 | 
| 8 | Штукатурка стен | 38.00 | м2 | 2 000.00 | 76 000.00 | 
| Работы по потолкам | |||||
| 9 | Снять с потолка побелку | 16.00 | м2 | 550.00 | 8 800.00 | 
| 10 | Наклеивание паутинки на потолок | 16.00 | м2 | 750.00 | 12 000.00 | 
| 11 | Шпаклёвка потолка под покраску | 16.00 | м2 | 800.00 | 12 800.00 | 
| 12 | Шлифовка потолка под покраску | 16.00 | м2 | 650.00 | 10 400.00 | 
| 13 | Покраска потолков | 16.00 | м2 | 950.00 | 15 200.00 | 
| 14 | Монтаж потолочного плинтуса (закрытого) | 16.00 | пм | 650.00 | 10 400.00 | 
| 15 | Покраска потолочного плинтуса (в один цвет с прилегающими поверхностями) | 16.00 | пм | 550.00 | 8 800.00 | 
| 16 | Установка маяков на потолок | 16.00 | м2 | 600.00 | 9 600.00 | 
| 17 | Штукатурка потолка | 16.00 | м2 | 2 500.00 | 40 000.00 | 
| Работы по полам | |||||
| 18 | Демонтаж старого плинтуса | 15.00 | пм | 360.00 | 5 400.00 | 
| 19 | Снять старый линолеум | 16.00 | м2 | 480.00 | 7 680.00 | 
| 20 | Установка маяков под стяжку | 16.00 | м2 | 550.00 | 8 800.00 | 
| 21 | Выравнивание пола стяжкой (до 8 см) | 16.00 | м2 | 2 200.00 | 35 200.00 | 
| 22 | Стяжка самовыравнивающей смесью | 16.00 | м2 | 750.00 | 12 000.00 | 
| 23 | Монтаж плинтуса | 15.00 | пм | 750.00 | 11 250.00 | 
| 24 | Укладка паркетной доски | 16.00 | м2 | 1 100.00 | 17 600.00 | 
| Электромонтажные работы | |||||
| 25 | Демонтаж старых электроточек | 3.00 | шт | 470.00 | 1 410.00 | 
| 26 | Прокладка нового электропровода | 40.00 | пм | 145.00 | 5 800.00 | 
| 27 | Прокладка нового ТВ провода | 15.00 | пм | 145.00 | 2 175.00 | 
| 28 | Штробление под электропровод (под 1 или 2 провода) | 10.00 | пм | 750.00 | 7 500.00 | 
| 29 | Заделка штроб | 10.00 | пм | 500.00 | 5 000.00 | 
| 30 | Штробление под новые электроточки | 10.00 | шт | 850.00 | 8 500.00 | 
| 31 | Монтаж новых электроточек | 10.00 | шт | 850.00 | 8 500.00 | 
| ИТОГО: | 484 775.00 | ||||
| Подъём стройматериалов и вынос мусора(с лифтом) | 7% | 33 934.25 | |||
| Услуги по доставке материалов без транспортных расходов | 7% | 33 934.25 | |||
| ИТОГО: | 552 643.50 | ||||
Наши акции