№ п/п |
Наименование работ | Объем работ | Ед. измерения | Стоимость работ за ед. измерения (руб.) |
Стоимость работ всего (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
Работы по стенам | |||||
1 | Грунтовка стен/пола/потолка | 169.62 | м2 | 64.00 | 10 855.68 |
2 | Шпаклёвка стен под обои | 103.30 | м2 | 415.00 | 42 869.50 |
3 | Шлифовка стен под обои | 103.30 | м2 | 255.00 | 26 341.50 |
4 | Наклеивание обоев (без подбора) | 103.30 | м2 | 305.00 | 31 506.50 |
5 | Укладка плитки по прямой (размер не менее 20Х20 и не более 40Х40,без бордюров) | 29.20 | м2 | 1.00 | 29.20 |
6 | Затирка межплиточных швов не эпоксидной затиркой (размер не менее 20Х20) | 29.20 | м2 | 250.00 | 7 300.00 |
7 | Сверление отверстий в плитке под выводы труб и электроточек | 9.00 | шт | 365.00 | 3 285.00 |
Работы по потолкам | |||||
8 | Наклеивание паутинки на потолок | 37.12 | м2 | 350.00 | 12 992.00 |
9 | Шпаклёвка потолка под покраску | 37.12 | м2 | 425.00 | 15 776.00 |
10 | Шлифовка потолка под покраску | 37.12 | м2 | 260.00 | 9 651.20 |
11 | Покраска потолков | 37.12 | м2 | 375.00 | 13 920.00 |
12 | Монтаж потолочного плинтуса (закрытого) | 48.00 | пм | 250.00 | 12 000.00 |
13 | Монтаж реечного потолка | 4.25 | м2 | 1.00 | 4.25 |
Работы по полам | |||||
14 | Монтаж плинтуса | 39.00 | пм | 340.00 | 13 260.00 |
Двери | |||||
15 | Монтаж дверей одностворчатых (без врезки фурнитуры) | 3.00 | шт | 4.00 | 12.00 |
Электромонтажные работы | |||||
16 | Прокладка нового электропровода | 60.00 | пм | 99.00 | 5 940.00 |
17 | Прокладка нового ТВ провода | 10.00 | пм | 99.00 | 990.00 |
18 | Штробление под электропровод (под 1 или 2 провода) | 15.00 | пм | 330.00 | 4 950.00 |
19 | Заделка штроб | 15.00 | пм | 235.00 | 3 525.00 |
20 | Штробление под новые электроточки | 19.00 | шт | 415.00 | 7 885.00 |
21 | Монтаж новых электроточек | 19.00 | шт | 415.00 | 7 885.00 |
Сантехнические работы | |||||
22 | Монтаж техкранов | 2.00 | шт | 400.00 | 800.00 |
23 | Прокладка труб канализации | 3.50 | пм | 720.00 | 2 520.00 |
24 | Прокладка труб водопровода | 9.00 | пм | 555.00 | 4 995.00 |
25 | Штробление под трубы канализации | 2.00 | пм | 555.00 | 1 110.00 |
26 | Штробление под трубы водопровода | 5.00 | пм | 405.00 | 2 025.00 |
27 | Монтаж ванны | 1.00 | шт | 5.00 | 5.00 |
28 | Монтаж умывальника (тип тюльпа) | 1.00 | шт | 2.00 | 2.00 |
29 | Монтаж унитаза напольного | 1.00 | шт | 3.00 | 3.00 |
30 | Монтаж смесителей | 2.00 | шт | 950.00 | 1 900.00 |
31 | Монтаж полотенцесушителя | 1.00 | шт | 3.00 | 3.00 |
32 | Монтаж сантехшкафа | 1.00 | шт | 4.00 | 4.00 |
33 | Монтаж люка в сантехшкаф | 1.00 | шт | 3.00 | 3.00 |
ИТОГО: | 244 347.83 | ||||
Подъём стройматериалов и вынос мусора(с лифтом) | 7% | 17 104.35 | |||
Услуги по доставке материалов без транспортных расходов | 7% | 17 104.35 | |||
ИТОГО: | 278 556.53 |
№ п/п |
Наименование работ | Объем работ | Ед. измерения | Стоимость работ за ед. измерения (руб.) |
Стоимость работ всего (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
Работы по стенам | |||||
1 | Шпаклёвка стен под обои | 103.30 | м2 | 415.00 | 42 869.50 |
2 | Шлифовка стен под обои | 103.30 | м2 | 255.00 | 26 341.50 |
3 | Наклеивание обоев (без подбора) | 103.30 | м2 | 305.00 | 31 506.50 |
4 | Сверление отверстий в плитке под выводы труб и электроточек | 9.00 | шт | 365.00 | 3 285.00 |
5 | Грунтовка стен/пола/потолка | 206.70 | м2 | 64.00 | 13 228.80 |
6 | Частичное выравнивание стен | 103.30 | м2 | 385.00 | 39 770.50 |
7 | Укладка плитки по прямой (размер не менее 20Х20 и не более 40Х40,без бордюров) | 39.10 | м2 | 1.00 | 39.10 |
8 | Затирка межплиточных швов не эпоксидной затиркой (размер не менее 20Х20) | 39.10 | м2 | 250.00 | 9 775.00 |
Работы по потолкам | |||||
9 | Наклеивание паутинки на потолок | 37.12 | м2 | 350.00 | 12 992.00 |
10 | Шпаклёвка потолка под покраску | 37.12 | м2 | 425.00 | 15 776.00 |
11 | Шлифовка потолка под покраску | 37.12 | м2 | 260.00 | 9 651.20 |
12 | Покраска потолков | 37.12 | м2 | 375.00 | 13 920.00 |
13 | Монтаж реечного потолка | 4.25 | м2 | 1.00 | 4.25 |
14 | Частичное выравнивание потолков | 37.12 | м2 | 425.00 | 15 776.00 |
15 | Монтаж потолочного плинтуса (закрытого) | 48.06 | пм | 250.00 | 12 015.00 |
Работы по полам | |||||
16 | Установка маяков под стяжку | 37.12 | м2 | 255.00 | 9 465.60 |
17 | Выравнивание пола стяжкой (до 8 см) | 37.12 | м2 | 525.00 | 19 488.00 |
18 | Стяжка самовыравнивающей смесью | 37.12 | м2 | 275.00 | 10 208.00 |
19 | Укладка ламината (по прямой) | 27.22 | м2 | 420.00 | 11 432.40 |
20 | Монтаж плинтуса | 39.05 | пм | 340.00 | 13 277.00 |
Двери | |||||
21 | Монтаж дверей одностворчатых (без врезки фурнитуры) | 3.00 | шт | 4.00 | 12.00 |
Электромонтажные работы | |||||
22 | Монтаж нового электрошкафа | 1.00 | шт | 2.00 | 2.00 |
23 | Штробление под электрошкаф | 1.00 | шт | 4.00 | 4.00 |
24 | Монтаж новых электроавтоматов | 6.00 | шт | 1.00 | 6.00 |
25 | Прокладка нового ТВ провода | 15.00 | пм | 99.00 | 1 485.00 |
26 | Прокладка нового электропровода | 100.00 | пм | 99.00 | 9 900.00 |
27 | Штробление под электропровод (под 1 или 2 провода) | 20.00 | пм | 330.00 | 6 600.00 |
28 | Заделка штроб | 20.00 | пм | 235.00 | 4 700.00 |
29 | Штробление под новые электроточки | 30.00 | шт | 415.00 | 12 450.00 |
30 | Монтаж новых электроточек | 30.00 | шт | 415.00 | 12 450.00 |
31 | Монтаж терморегулятора | 1.00 | шт | 965.00 | 965.00 |
32 | Монтаж тёплого пола | 1.00 | м2 | 1.00 | 1.00 |
Сантехнические работы | |||||
33 | Прокладка труб канализации | 3.50 | пм | 720.00 | 2 520.00 |
34 | Штробление под трубы канализации | 2.00 | пм | 555.00 | 1 110.00 |
35 | Монтаж ванны | 1.00 | шт | 5.00 | 5.00 |
36 | Монтаж умывальника (тип тюльпа) | 1.00 | шт | 2.00 | 2.00 |
37 | Монтаж унитаза напольного | 1.00 | шт | 3.00 | 3.00 |
38 | Монтаж смесителей | 2.00 | шт | 950.00 | 1 900.00 |
39 | Монтаж полотенцесушителя | 1.00 | шт | 3.00 | 3.00 |
40 | Монтаж сантехшкафа | 1.00 | шт | 4.00 | 4.00 |
41 | Монтаж люка в сантехшкаф | 1.00 | шт | 3.00 | 3.00 |
42 | Демонтаж радиаторов отопления | 2.00 | шт | 3.00 | 6.00 |
43 | Монтаж радиаторов отопления | 2.00 | шт | 6.00 | 12.00 |
44 | Монтаж техкранов | 4.00 | шт | 400.00 | 1 600.00 |
45 | Прокладка труб водопровода | 16.00 | пм | 555.00 | 8 880.00 |
46 | Штробление под трубы водопровода | 6.00 | пм | 405.00 | 2 430.00 |
ИТОГО: | 377 874.35 | ||||
Подъём стройматериалов и вынос мусора(с лифтом) | 7% | 26 451.20 | |||
Услуги по доставке материалов без транспортных расходов | 7% | 26 451.20 | |||
ИТОГО: | 430 776.76 |
№ п/п |
Наименование работ | Объем работ | Ед. измерения | Стоимость работ за ед. измерения (руб.) |
Стоимость работ всего (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
Работы по стенам | |||||
1 | Сверление отверстий в плитке под выводы труб и электроточек | 9.00 | шт | 365.00 | 3 285.00 |
2 | Грунтовка стен/пола/потолка | 206.70 | м2 | 64.00 | 13 228.80 |
3 | Установка маяков на стены | 103.30 | м2 | 250.00 | 25 825.00 |
4 | Штукатурка стен | 103.30 | м2 | 650.00 | 67 145.00 |
5 | Покраска стен | 103.30 | м2 | 300.00 | 30 990.00 |
6 | Укладка плитки по прямой (размер не менее 20Х20 и не более 40Х40,без бордюров) | 48.52 | м2 | 1.00 | 48.52 |
7 | Затирка межплиточных швов не эпоксидной затиркой (размер не менее 20Х20) | 48.52 | м2 | 250.00 | 12 130.00 |
Работы по потолкам | |||||
8 | Монтаж подвесного потолка в два уровня | 27.70 | м2 | 3.00 | 83.10 |
9 | Покраска потолков (два уровня) | 27.70 | м2 | 450.00 | 12 465.00 |
10 | Монтаж потолочного плинтуса (закрытого) | 48.00 | пм | 250.00 | 12 000.00 |
11 | Установка маяков на потолок | 9.42 | м2 | 265.00 | 2 496.30 |
12 | Наклеивание паутинки на потолок | 9.42 | м2 | 350.00 | 3 297.00 |
13 | Шпаклёвка потолка под покраску | 9.42 | м2 | 425.00 | 4 003.50 |
14 | Шлифовка потолка под покраску | 9.42 | м2 | 260.00 | 2 449.20 |
15 | Покраска потолков | 9.42 | м2 | 375.00 | 3 532.50 |
16 | Штукатурка потолка | 9.42 | м2 | 750.00 | 7 065.00 |
Работы по полам | |||||
17 | Монтаж плинтуса | 39.00 | пм | 340.00 | 13 260.00 |
18 | Установка маяков под стяжку | 37.12 | м2 | 255.00 | 9 465.60 |
19 | Выравнивание пола стяжкой (до 8 см) | 37.12 | м2 | 525.00 | 19 488.00 |
20 | Стяжка самовыравнивающей смесью | 37.12 | м2 | 275.00 | 10 208.00 |
21 | Укладка паркетной доски | 17.80 | м2 | 555.00 | 9 879.00 |
Двери | |||||
22 | Монтаж дверей одностворчатых (без врезки фурнитуры) | 3.00 | шт | 4.00 | 12.00 |
Электромонтажные работы | |||||
23 | Монтаж нового электрошкафа | 1.00 | шт | 2.00 | 2.00 |
24 | Штробление под электрошкаф | 1.00 | шт | 4.00 | 4.00 |
25 | Прокладка нового электропровода | 110.00 | пм | 99.00 | 10 890.00 |
26 | Прокладка нового ТВ провода | 20.00 | пм | 99.00 | 1 980.00 |
27 | Штробление под электропровод (под 1 или 2 провода) | 23.00 | пм | 330.00 | 7 590.00 |
28 | Заделка штроб | 23.00 | пм | 235.00 | 5 405.00 |
29 | Штробление под новые электроточки | 31.00 | шт | 415.00 | 12 865.00 |
30 | Монтаж новых электроточек | 31.00 | шт | 415.00 | 12 865.00 |
31 | Монтаж новых электроавтоматов | 8.00 | шт | 1.00 | 8.00 |
32 | Монтаж тёплого пола | 7.00 | м2 | 1.00 | 7.00 |
33 | Монтаж терморегулятора | 3.00 | шт | 965.00 | 2 895.00 |
Сантехнические работы | |||||
34 | Прокладка труб канализации | 3.50 | пм | 720.00 | 2 520.00 |
35 | Штробление под трубы канализации | 2.00 | пм | 555.00 | 1 110.00 |
36 | Монтаж смесителей | 2.00 | шт | 950.00 | 1 900.00 |
37 | Монтаж полотенцесушителя | 1.00 | шт | 3.00 | 3.00 |
38 | Монтаж сантехшкафа | 1.00 | шт | 4.00 | 4.00 |
39 | Монтаж люка в сантехшкаф | 1.00 | шт | 3.00 | 3.00 |
40 | Демонтаж радиаторов отопления | 2.00 | шт | 3.00 | 6.00 |
41 | Монтаж радиаторов отопления | 2.00 | шт | 6.00 | 12.00 |
42 | Монтаж техкранов | 4.00 | шт | 400.00 | 1 600.00 |
43 | Прокладка труб водопровода | 18.00 | пм | 555.00 | 9 990.00 |
44 | Штробление под трубы водопровода | 7.00 | пм | 405.00 | 2 835.00 |
45 | Монтаж ванны с гидромассажем | 1.00 | шт | 7.00 | 7.00 |
46 | Монтаж умывальника (тип мойдодыр) | 1.00 | шт | 3.00 | 3.00 |
47 | Монтаж унитаза с инсталляцией | 1.00 | шт | 3.00 | 3.00 |
48 | Обшить инсталляцию гипсокартоном | 1.00 | шт | 1.00 | 1.00 |
ИТОГО: | 336 864.52 | ||||
Подъём стройматериалов и вынос мусора(с лифтом) | 7% | 23 580.52 | |||
Услуги по доставке материалов без транспортных расходов | 7% | 23 580.52 | |||
ИТОГО: | 384 025.55 |
Наши акции