№ п/п |
Наименование работ | Объем работ | Ед. измерения | Стоимость работ за ед. измерения (руб.) |
Стоимость работ всего (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
Работы по стенам | |||||
1 | Грунтовка стен/пола/потолка | 185.20 | м2 | 64.00 | 11 852.80 |
2 | Шпаклёвка стен под обои | 120.90 | м2 | 415.00 | 50 173.50 |
3 | Шлифовка стен под обои | 120.90 | м2 | 255.00 | 30 829.50 |
4 | Наклеивание обоев (без подбора) | 120.90 | м2 | 305.00 | 36 874.50 |
5 | Укладка плитки по прямой (размер не менее 20Х20 и не более 40Х40,без бордюров) | 19.00 | м2 | 1.00 | 19.00 |
6 | Затирка межплиточных швов не эпоксидной затиркой (размер не менее 20Х20) | 19.00 | м2 | 250.00 | 4 750.00 |
7 | Сверление отверстий в плитке под выводы труб и электроточек | 9.00 | шт | 365.00 | 3 285.00 |
Работы по потолкам | |||||
8 | Наклеивание паутинки на потолок | 45.30 | м2 | 350.00 | 15 855.00 |
9 | Шпаклёвка потолка под покраску | 45.30 | м2 | 425.00 | 19 252.50 |
10 | Шлифовка потолка под покраску | 45.30 | м2 | 260.00 | 11 778.00 |
11 | Покраска потолков | 45.30 | м2 | 375.00 | 16 987.50 |
12 | Монтаж потолочного плинтуса (закрытого) | 54.40 | пм | 250.00 | 13 600.00 |
13 | Монтаж реечного потолка | 3.70 | м2 | 1.00 | 3.70 |
Работы по полам | |||||
14 | Монтаж плинтуса | 45.80 | пм | 340.00 | 15 572.00 |
Двери | |||||
15 | Монтаж дверей одностворчатых (без врезки фурнитуры) | 3.00 | шт | 4.00 | 12.00 |
Электромонтажные работы | |||||
16 | Прокладка нового ТВ провода | 10.00 | пм | 99.00 | 990.00 |
17 | Штробление под новые электроточки | 19.00 | шт | 415.00 | 7 885.00 |
18 | Монтаж новых электроточек | 19.00 | шт | 415.00 | 7 885.00 |
19 | Прокладка нового электропровода | 60.00 | пм | 99.00 | 5 940.00 |
20 | Штробление под электропровод (под 1 или 2 провода) | 15.00 | пм | 330.00 | 4 950.00 |
21 | Заделка штроб | 15.00 | пм | 235.00 | 3 525.00 |
Сантехнические работы | |||||
22 | Монтаж техкранов | 2.00 | шт | 400.00 | 800.00 |
23 | Прокладка труб канализации | 3.50 | пм | 720.00 | 2 520.00 |
24 | Прокладка труб водопровода | 9.00 | пм | 555.00 | 4 995.00 |
25 | Штробление под трубы канализации | 2.00 | пм | 555.00 | 1 110.00 |
26 | Штробление под трубы водопровода | 5.00 | пм | 405.00 | 2 025.00 |
27 | Монтаж ванны | 1.00 | шт | 5.00 | 5.00 |
28 | Монтаж умывальника (тип тюльпа) | 1.00 | шт | 2.00 | 2.00 |
29 | Монтаж унитаза напольного | 1.00 | шт | 3.00 | 3.00 |
30 | Монтаж смесителей | 2.00 | шт | 950.00 | 1 900.00 |
31 | Монтаж полотенцесушителя | 1.00 | шт | 3.00 | 3.00 |
32 | Монтаж сантехшкафа | 1.00 | шт | 4.00 | 4.00 |
33 | Монтаж люка в сантехшкаф | 1.00 | шт | 3.00 | 3.00 |
ИТОГО: | 275 390.00 | ||||
Подъём стройматериалов и вынос мусора(с лифтом) | 7% | 19 277.30 | |||
Услуги по доставке материалов без транспортных расходов | 7% | 19 277.30 | |||
ИТОГО: | 313 944.60 |
№ п/п |
Наименование работ | Объем работ | Ед. измерения | Стоимость работ за ед. измерения (руб.) |
Стоимость работ всего (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
Работы по стенам | |||||
1 | Грунтовка стен/пола/потолка | 230.50 | м2 | 64.00 | 14 752.00 |
2 | Шпаклёвка стен под обои | 120.90 | м2 | 415.00 | 50 173.50 |
3 | Шлифовка стен под обои | 120.90 | м2 | 255.00 | 30 829.50 |
4 | Наклеивание обоев (без подбора) | 120.90 | м2 | 305.00 | 36 874.50 |
5 | Сверление отверстий в плитке под выводы труб и электроточек | 9.00 | шт | 365.00 | 3 285.00 |
6 | Частичное выравнивание стен | 120.90 | м2 | 385.00 | 46 546.50 |
7 | Укладка плитки по прямой (размер не менее 20Х20 и не более 40Х40,без бордюров) | 11.50 | м2 | 1.00 | 11.50 |
8 | Затирка межплиточных швов не эпоксидной затиркой (размер не менее 20Х20) | 11.50 | м2 | 250.00 | 2 875.00 |
9 | Укладка плитки по прямой (размер не менее 20Х20 и не более 40Х40,без бордюров) | 19.00 | м2 | 1.00 | 19.00 |
10 | Затирка межплиточных швов не эпоксидной затиркой (размер не менее 20Х20) | 19.00 | м2 | 250.00 | 4 750.00 |
Работы по потолкам | |||||
11 | Наклеивание паутинки на потолок | 45.30 | м2 | 350.00 | 15 855.00 |
12 | Шпаклёвка потолка под покраску | 45.30 | м2 | 425.00 | 19 252.50 |
13 | Шлифовка потолка под покраску | 45.30 | м2 | 260.00 | 11 778.00 |
14 | Покраска потолков | 45.30 | м2 | 375.00 | 16 987.50 |
15 | Монтаж потолочного плинтуса (закрытого) | 54.40 | пм | 250.00 | 13 600.00 |
16 | Монтаж реечного потолка | 3.70 | м2 | 1.00 | 3.70 |
17 | Частичное выравнивание потолков | 45.30 | м2 | 425.00 | 19 252.50 |
Работы по полам | |||||
18 | Установка маяков под стяжку | 45.30 | м2 | 255.00 | 11 551.50 |
19 | Выравнивание пола стяжкой (до 8 см) | 45.30 | м2 | 525.00 | 23 782.50 |
20 | Стяжка самовыравнивающей смесью | 45.30 | м2 | 275.00 | 12 457.50 |
21 | Монтаж плинтуса | 45.80 | пм | 340.00 | 15 572.00 |
22 | Укладка ламината (по прямой) | 33.80 | м2 | 420.00 | 14 196.00 |
Двери | |||||
23 | Монтаж дверей одностворчатых (без врезки фурнитуры) | 3.00 | шт | 4.00 | 12.00 |
Электромонтажные работы | |||||
24 | Монтаж нового электрошкафа | 1.00 | шт | 2.00 | 2.00 |
25 | Штробление под электрошкаф | 1.00 | шт | 4.00 | 4.00 |
26 | Монтаж новых электроавтоматов | 6.00 | шт | 1.00 | 6.00 |
27 | Прокладка нового ТВ провода | 15.00 | пм | 99.00 | 1 485.00 |
28 | Прокладка нового электропровода | 100.00 | пм | 99.00 | 9 900.00 |
29 | Штробление под электропровод (под 1 или 2 провода) | 20.00 | пм | 330.00 | 6 600.00 |
30 | Заделка штроб | 20.00 | пм | 235.00 | 4 700.00 |
31 | Штробление под новые электроточки | 30.00 | шт | 415.00 | 12 450.00 |
32 | Монтаж новых электроточек | 30.00 | шт | 415.00 | 12 450.00 |
33 | Монтаж тёплого пола | 1.00 | м2 | 1.00 | 1.00 |
34 | Монтаж терморегулятора | 1.00 | шт | 965.00 | 965.00 |
Сантехнические работы | |||||
35 | Прокладка труб канализации | 3.50 | пм | 720.00 | 2 520.00 |
36 | Штробление под трубы канализации | 2.00 | пм | 555.00 | 1 110.00 |
37 | Монтаж ванны | 1.00 | шт | 5.00 | 5.00 |
38 | Монтаж умывальника (тип тюльпа) | 1.00 | шт | 2.00 | 2.00 |
39 | Монтаж унитаза напольного | 1.00 | шт | 3.00 | 3.00 |
40 | Монтаж смесителей | 2.00 | шт | 950.00 | 1 900.00 |
41 | Монтаж полотенцесушителя | 1.00 | шт | 3.00 | 3.00 |
42 | Монтаж сантехшкафа | 1.00 | шт | 4.00 | 4.00 |
43 | Монтаж люка в сантехшкаф | 1.00 | шт | 3.00 | 3.00 |
44 | Демонтаж радиаторов отопления | 2.00 | шт | 3.00 | 6.00 |
45 | Монтаж радиаторов отопления | 2.00 | шт | 6.00 | 12.00 |
46 | Монтаж техкранов | 4.00 | шт | 400.00 | 1 600.00 |
47 | Прокладка труб водопровода | 16.00 | пм | 555.00 | 8 880.00 |
48 | Штробление под трубы водопровода | 6.00 | пм | 405.00 | 2 430.00 |
ИТОГО: | 431 458.20 | ||||
Подъём стройматериалов и вынос мусора(с лифтом) | 7% | 30 202.07 | |||
Услуги по доставке материалов без транспортных расходов | 7% | 30 202.07 | |||
ИТОГО: | 491 862.35 |
№ п/п |
Наименование работ | Объем работ | Ед. измерения | Стоимость работ за ед. измерения (руб.) |
Стоимость работ всего (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
Работы по стенам | |||||
1 | Грунтовка стен/пола/потолка | 230.50 | м2 | 64.00 | 14 752.00 |
2 | Сверление отверстий в плитке под выводы труб и электроточек | 9.00 | шт | 365.00 | 3 285.00 |
3 | Установка маяков на стены | 120.90 | м2 | 250.00 | 30 225.00 |
4 | Штукатурка стен | 120.90 | м2 | 650.00 | 78 585.00 |
5 | Покраска стен | 120.90 | м2 | 300.00 | 36 270.00 |
6 | Укладка плитки по прямой (размер не менее 20Х20 и не более 40Х40,без бордюров) | 42.40 | м2 | 1.00 | 42.40 |
7 | Затирка межплиточных швов не эпоксидной затиркой (размер не менее 20Х20) | 42.40 | м2 | 250.00 | 10 600.00 |
Работы по потолкам | |||||
8 | Монтаж потолочного плинтуса (закрытого) | 54.40 | пм | 250.00 | 13 600.00 |
9 | Монтаж подвесного потолка в два уровня | 33.40 | м2 | 3.00 | 100.20 |
10 | Покраска потолков (два уровня) | 33.40 | м2 | 450.00 | 15 030.00 |
11 | Установка маяков на потолок | 11.90 | м2 | 265.00 | 3 153.50 |
12 | Наклеивание паутинки на потолок | 11.90 | м2 | 350.00 | 4 165.00 |
13 | Шпаклёвка потолка под покраску | 11.90 | м2 | 425.00 | 5 057.50 |
14 | Шлифовка потолка под покраску | 11.90 | м2 | 260.00 | 3 094.00 |
15 | Покраска потолков | 11.90 | м2 | 375.00 | 4 462.50 |
Работы по полам | |||||
16 | Установка маяков под стяжку | 45.30 | м2 | 255.00 | 11 551.50 |
17 | Выравнивание пола стяжкой (до 8 см) | 45.30 | м2 | 525.00 | 23 782.50 |
18 | Стяжка самовыравнивающей смесью | 45.30 | м2 | 275.00 | 12 457.50 |
19 | Монтаж плинтуса | 45.80 | пм | 340.00 | 15 572.00 |
20 | Укладка паркетной доски | 21.90 | м2 | 555.00 | 12 154.50 |
Двери | |||||
21 | Монтаж дверей одностворчатых (без врезки фурнитуры) | 3.00 | шт | 4.00 | 12.00 |
Электромонтажные работы | |||||
22 | Монтаж нового электрошкафа | 1.00 | шт | 2.00 | 2.00 |
23 | Штробление под электрошкаф | 1.00 | шт | 4.00 | 4.00 |
24 | Прокладка нового электропровода | 110.00 | пм | 99.00 | 10 890.00 |
25 | Прокладка нового ТВ провода | 20.00 | пм | 99.00 | 1 980.00 |
26 | Штробление под электропровод (под 1 или 2 провода) | 23.00 | пм | 330.00 | 7 590.00 |
27 | Заделка штроб | 23.00 | пм | 235.00 | 5 405.00 |
28 | Штробление под новые электроточки | 33.00 | шт | 415.00 | 13 695.00 |
29 | Монтаж новых электроточек | 33.00 | шт | 415.00 | 13 695.00 |
30 | Монтаж тёплого пола | 7.00 | м2 | 1.00 | 7.00 |
31 | Монтаж терморегулятора | 3.00 | шт | 965.00 | 2 895.00 |
32 | Монтаж новых электроавтоматов | 8.00 | шт | 1.00 | 8.00 |
Сантехнические работы | |||||
33 | Прокладка труб канализации | 3.50 | пм | 720.00 | 2 520.00 |
34 | Штробление под трубы канализации | 2.00 | пм | 555.00 | 1 110.00 |
35 | Монтаж смесителей | 2.00 | шт | 950.00 | 1 900.00 |
36 | Монтаж полотенцесушителя | 1.00 | шт | 3.00 | 3.00 |
37 | Монтаж сантехшкафа | 1.00 | шт | 4.00 | 4.00 |
38 | Монтаж люка в сантехшкаф | 1.00 | шт | 3.00 | 3.00 |
39 | Демонтаж радиаторов отопления | 2.00 | шт | 3.00 | 6.00 |
40 | Монтаж радиаторов отопления | 2.00 | шт | 6.00 | 12.00 |
41 | Монтаж техкранов | 4.00 | шт | 400.00 | 1 600.00 |
42 | Прокладка труб водопровода | 18.00 | пм | 555.00 | 9 990.00 |
43 | Штробление под трубы водопровода | 7.00 | пм | 405.00 | 2 835.00 |
44 | Монтаж ванны с гидромассажем | 1.00 | шт | 7.00 | 7.00 |
45 | Монтаж умывальника (тип мойдодыр) | 1.00 | шт | 3.00 | 3.00 |
46 | Монтаж унитаза с инсталляцией | 1.00 | шт | 3.00 | 3.00 |
47 | Обшить инсталляцию гипсокартоном | 1.00 | шт | 1.00 | 1.00 |
ИТОГО: | 374 120.10 | ||||
Подъём стройматериалов и вынос мусора(с лифтом) | 7% | 26 188.41 | |||
Услуги по доставке материалов без транспортных расходов | 7% | 26 188.41 | |||
ИТОГО: | 426 496.91 |
Наши акции